|
| |
info@albatours.hr
|
| |
Torre doganiera |
|
|
| |
01.01.-11.06.2011 01.10.-31.12.2011 | 11.06.-02.07.2011 03.09.-01.10.2011 |
| Appartamento(Gli ulivi (3+0)) |
80,00 € | 85,00 € |
| Appartamento(La torre (4+0)) |
85,00 € | 90,00 € |
| Appartamento(Girasoli 1 (2+0)) |
75,00 € | 80,00 € |
| Appartamento(Supergirasoli (5+0)) |
100,00 € | 105,00 € |
| Camera(Girasoli 2 (3+0)) |
70,00 € | 75,00 € |
|
| |
Appartamento(Gli ulivi (3+0)) |
info@albatours.hr |
| |
|
Foto Galleria>>
Prezzo |
| Numero di persone | 3 |
| Il numero di stanze nell'hotel | 1 |
| Superficie totale | 65 m2 |
| Televisione | Si |
| Telefonot | Si |
| Frigorifero | Si |
| Minibar | No |
| Macchina per il caffe | Si |
| Macchina per lavaggio | No |
| Climatizzazione | No |
| Riscaldamento | Si |
| Biancheria da letto | Si |
| Terrazza | Si |
| Animali di casa | Si |
| Liberta di fumo | Si |
|
|
| |
|
|
| |
Appartamento(La torre (4+0)) |
info@albatours.hr |
| |
|
Foto Galleria>>
Prezzo |
| Numero di persone | 4 |
| Il numero di stanze nell'hotel | 2 |
| Superficie totale | 90 m2 |
| Televisione | Si |
| Telefonot | Si |
| Frigorifero | Si |
| Minibar | No |
| Macchina per il caffe | Si |
| Macchina per lavaggio | No |
| Climatizzazione | No |
| Riscaldamento | Si |
| Biancheria da letto | Si |
| Terrazza | Si |
| Animali di casa | Si |
| Liberta di fumo | Si |
|
|
| |
|
|
| |
Appartamento(Girasoli 1 (2+0)) |
info@albatours.hr |
| |
|
Foto Galleria>>
Prezzo |
| Numero di persone | 2 |
| Il numero di stanze nell'hotel | 1 |
| Superficie totale | 65 m2 |
| Televisione | Si |
| Telefonot | Si |
| Frigorifero | Si |
| Minibar | No |
| Macchina per il caffe | Si |
| Macchina per lavaggio | No |
| Climatizzazione | No |
| Riscaldamento | Si |
| Biancheria da letto | Si |
| Terrazza | Si |
| Animali di casa | Si |
| Liberta di fumo | Si |
|
|
| |
|
|
| |
Camera(Girasoli 2 (3+0)) |
info@albatours.hr |
| |
|
Foto Galleria>>
Prezzo |
| Numero di persone | 3 |
| Superficie totale | 27 m2 |
| Televisione | Si |
| Telefonot | Si |
| Uso della cucina | No |
| Frigorifero | Si |
| Minibar | No |
| Macchina per il caffe | No |
| Macchina per lavaggio | No |
| Climatizzazione | No |
| Riscaldamento | Si |
| Biancheria da letto | Si |
| Terrazza | Si |
| Animali di casa | Si |
| Liberta di fumo | Si |
|
|
| |
|
|
| |
Appartamento(Supergirasoli (5+0)) |
info@albatours.hr |
| |
|
Foto Galleria>>
Prezzo |
| Numero di persone | 5 |
| Il numero di stanze nell'hotel | 2 |
| Superficie totale | 92 m2 |
| Televisione | Si |
| Telefonot | Si |
| Frigorifero | Si |
| Minibar | No |
| Macchina per il caffe | Si |
| Macchina per lavaggio | No |
| Climatizzazione | No |
| Riscaldamento | Si |
| Biancheria da letto | Si |
| Terrazza | Si |
| Animali di casa | Si |
| Liberta di fumo | Si |
|
|
| |
|
|
|