|
| |
info@albatours.hr
|
| |
house Orlic *** |
 Foto Galerija>> |
| More | 7000 m |
| Udaljenost plaže | 7000 m |
| Centar | 1000 m |
| Market | 1000 m |
| Banka | 1000 m |
| Mjenjačnica | 1000 m |
| Disko klub | 1000 m |
| Marina | 18000 m |
| Muzej | 18000 m |
| Ambulanta | 1000 m |
| Apoteka | 7000 m |
| Benzinske postaja | 7000 m |
| Udaljenost zračne luke | 20 Km |
| Vlastiti parking | Da |
| Upotreba roštilja | Da |
| Vlastiti bazen | Ne |
|
|
| |
01.01.2009- 13.06.2009 03.10.2009- 31.12.2009 | 13.06.2009- 04.07.2009 05.09.2009- 03.10.2009 |
18.07.2009- 25.07.2009 | 04.07.2009 - 18.07.2009 22.08.2009- 05.09.2009 |
25.07.2009 - 22.08.2009 |
| Apartman(A4+0, prvi kat) |
56,00 € | 58,00 € |
63,00 € | 60,00 € |
65,00 € |
| Apartman(A4+0, potkrovlje) |
56,00 € | 58,00 € |
63,00 € | 60,00 € |
65,00 € |
| Prices-Additions |
| jednokratna prijava |
3,50 € | 3,50 € |
3,50 € | 3,50 € |
3,50 € |
|
| |
Apartman(A4+0, prvi kat) |
info@albatours.hr |
| |
|
Foto Galerija>>
Cijene |
| Broj osoba | 4 |
| Broj soba u hotelu | 2 |
| Ukupna površina | 90 m2 |
| Televizor | Da |
| Telefon | Ne |
| Hladnjak | Da |
| Minibar | Ne |
| Aparat za kavu | Da |
| Stroj za rublje | Ne |
| Klima | Ne |
| Grijanje | Da |
| Posteljina | Da |
| Terasa | Da |
| Kućni ljubimci | Ne |
| Dozvoljeno pušenje | Da |
|
|
| |
|
|
| |
Apartman(A4+0, potkrovlje) |
info@albatours.hr |
| |
|
Foto Galerija>>
Cijene |
| Broj osoba | 4 |
| Broj soba u hotelu | 2 |
| Ukupna površina | 80 m2 |
| Televizor | Da |
| Telefon | Ne |
| Hladnjak | Da |
| Minibar | Ne |
| Aparat za kavu | Da |
| Stroj za rublje | Ne |
| Klima | Ne |
| Grijanje | Da |
| Posteljina | Da |
| Terasa | Da |
| Kućni ljubimci | Ne |
| Dozvoljeno pušenje | Da |
|
|
| |
|
|
|