|
| |
info@albatours.hr
|
| |
Villa Terra |
 Foto Galerie>> |
| Meer | 50 m |
| Bis zum Schtrandt | 50 m |
| Zentrum | 4000 m |
| Supermarkt | 100 m |
| Bank | 4000 m |
| Wechsel Stube | 100 m |
| Diskothek | 2000 m |
| Schwimmbad | 2000 m |
| Yachthafen | 1000 m |
| Muzeum | 2000 m |
| Ambulanz | 2000 m |
| Apotheke | 1000 m |
| Tankstellen | 2000 m |
| Entfernung zum Flughafen | 12 Km |
| Privater Parkplatz | Ja |
| Grillbenutzung | Ja |
| Eigenes Schwimmbad | Nein |
|
|
| |
02.01.-03.04.2010. ; 10.04.-15.05.2010. ; 22.05.-05.06.2010. ;02 | 03.04.-10.04.2010. ; 15.05.-22.05.2010 |
19.06.-17.07.2010. ; 28.08.-11.09.2010. | 05.06.-19.06.2010. ; 11.09.-02.10.2010. ; 09.10.-16.10.2010 |
17.07.-28.08.2010. |
| Ferienhaus(Villa Terra) |
108,00 € | 118,00 € |
148,00 € | 128,00 € |
158,00 € |
| Prices-Additions |
| UNKNOWN NAME FOR ADD: one time annuncemet taxe |
3,50 € | 3,50 € |
3,50 € | 3,50 € |
3,50 € |
|
| |
Ferienhaus(Villa Terra) |
info@albatours.hr |
| |
|
Foto Galerie>>
Preise |
| Personenanzahl | 4 |
| Anzahl zusaetzlicher Betten | 2 |
| Die Zahl der Zimmer im Hotel | 2 |
| Gesamtflaeche | 114 m2 |
| Fernseher | Ja |
| Telefon | Nein |
| Kuehlschrank | Ja |
| Minibar | Nein |
| Kaffeemaschine | Ja |
| Waschmaschine | Ja |
| Klimaanlage | Ja |
| Heizung | Ja |
| Bettwaesche | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Haustiere | Ja |
| Rauchen gestattet | Ja |
|
|
| |
|
|
|